中国商业会计学会职业能力测评委员会关于第三批会计职业能力测评认证专家的任前公示
发布时间:2019/8/22 13:48:35 浏览量: 1661

各相关单位:
中国商业会计学会职业能力测评委员会经2019年8月面向社会、高校公开招募测评委员会专家成员,截止2019年8月20日14:00分,共125名成员自愿报名,经项目办公室认真筛选、评估,拟聘任23名,现将拟聘任的专家成员公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 职称 | 研究方向 | 提交时间 |
| 1 | 李 娜 | 女 | 安徽审计职业学院 | 教授 | 财务会计,财务成本管理,管理会计 | 2019/8/17 12:27 |
| 2 | 吴文青 | 男 | 安徽粮食工程职业学院 | 副教授,注册会计师 | 会计,审计 | 2019/8/17 12:29 |
| 3 | 卢德湖 | 男 | 闽西职业技术学院财经商贸学院 | 教授 | 会计,会计信息化 | 2019/8/17 12:32 |
| 4 | 宋建涛 | 男 | 黄河水利职业技术学院 | 副教授 | 管理会计、财务管理 | 2019/8/17 12:33 |
| 5 | 徐永刚 | 男 | 杭州科技职业技术学院 | 副教授、高级会计师 | 政府会计制度、行政事业单位内部控制等 | 2019/8/17 12:44 |
| 6 | 马殿平 | 男 | 保定职业技术学院 | 副教授 | 财税 | 2019/8/17 12:49 |
| 7 | 李爱红 | 女 | 河南财政金融学院 | 教授 | 会计信息化 | 2019/8/17 12:51 |
| 8 | 江国才 | 男 | 四川工商职业技术学院 | 副教授(博士、注册会计师) | 会计 | 2019/8/17 14:21 |
| 9 | 张 敏 | 女 | 大连职业技术学院 | 教授 | 税收理论与实务 | 2019/8/17 15:29 |
| 10 | 张洪波 | 男 | 山东商业职业技术学院 | 教授 | 智慧会计,管理会计,公司治理 | 2019/8/17 15:44 |
| 11 | 陈安萍 | 女 | 上海旅游高等专科学校 | 副教授 | 财务管理,管理会计 | 2019/8/17 16:20 |
| 12 | 李祥富 | 男 | 襄阳职业技术学院 | 二级教授 | 财务管理,管理会计 | 2019/8/17 18:09 |
| 13 | 刘振威 | 男 | 黄河水利职业技术学院 | 副教授 | 会计信息化、财务会计 | 2019/8/18 0:50 |
| 14 | 马正炜 | 男 | 河南省三门峡社会管理职业学院 | 高级讲师 | 商业会计 | 2019/8/18 21:06 |
| 15 | 王兆远 | 男 | 云南财经职业学院 | 副教授 | 经济法学 | 2019/8/19 12:15 |
| 16 | 王家升 | 男 | 云南财经职业学院 | 副教授 | 会计,经济,教育教学。 | 2019/8/19 12:21 |
| 17 | 施 磊 | 男 | 云南泛亚专修学院 | 中级 | 会计,管理会计 | 2019/8/19 12:28 |
| 18 | 赵剑锋 | 男 | 云南财经职业学院 | 讲师 | 会计信息化 | 2019/8/19 12:43 |
| 19 | 徐 沉 | 男 | 云南财经职业学院 | 副教授 | 会计信息化、管理会计 | 2019/8/19 14:02 |
| 20 | 顾 瑕 | 女 | 云南泛亚专修学院 | 会计师、软件工程师 | 会计信息化会计实务实操 | 2019/8/19 17:11 |
| 21 | 龙 霞 | 女 | 安徽财贸职业学院 | 副教授 注册会计师 | 审计 会计 | 2019/8/20 8:04 |
| 22 | 郭 磊 | 男 | 河南物流职业学院(原河南省财经学校) | 高级会计师 | 财务管理、会计实务 | 2019/8/20 9:35 |
| 23 | 张冬梅 | 女 | 湖南科技职业学院 | 副教授 | 会计信息化 | 2019/8/20 9:36 |
中国商业会计学会职业能力测评委员会 社会各届、相关单位及专家,如对以上公示的专家成员有异议或对专家工作职责有异议,请于2019年8月23日以前联系我们,将意见建议发送至邮箱:1311954171@qq.com,我们尽快处理。若无异议,我们将纳入专家库成员,颁发聘书,参与相关工作!
中国商业会计学会职业能力测评委员会
2019年8月20日
2019/8/22 13:48:35 会计职业能力测评委员会
