企业会计部门负责人岗位技能要求
发布时间:2019/11/9 15:50:35 浏览量: 277
4、会计部门负责人岗位技能要求
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
1.单位内部会计与财务管理制度体系设计与建设 | (1)制定和完善适合本单位的财务与会计管理规章制度体系; (2)建立适合本单位情况的现金、有价证券和财物保管责任制; (3)建立和完善单位内部会计控制制度。 | (1)具有3年以上财务工作经验; (2)有较完整的会计知识与技能结构,熟练掌握会计的基本理论与技能; (3)熟悉国家最新的会计准则和会计、财税、金融政策法规; (4)熟悉本企业的组织结构、各项业务及其工作流程; (5)在财务经理领导下,能按照会计内部控制规范要求建立和完善本单位的财务与会计管理规章制度体系及内部会计控制制度; | (1)经济学、管理学; (2)会计理论与技术; (3)国家最新的会计准则和会计、财税、金融政策法规; (4)财务管理、管理会计知识与技能; (5)会计内部控制规范及指引; (6)统计、审计、金融、法律、外汇等方面的基本知识; (9)本单位组织结构、业务内容及其工作流程。 |
2.会计机构内部会计岗位设置与会计人员配备及分工 | (1)合理设置会计岗位。 | (1)结合单位规模大小、经营业务特点、业务量多少、繁简等,按不相容职务分离原则,在会计机构内部合理设置相应的会计职能岗位。 (2)岗位设置应保证高效能完成各项会计工作任务。 | (1)会计岗位的种类; (2)会计岗位的设置。 |
(2)合理配备会计人员并科学分工。 | (1)根据单位规模大小、经济业务量多少、繁简、会计工作量大小等配备合适数量的会计人员; (2)按不相容职务分离原则进行科学合理的职能分工; (3),可根据实情考虑1人1岗、1人多岗或多人1岗; (4)出纳与会计分开,与稽核、会计档案保管分开。 | (1)会计人员配备; (2)会计人员分工要求; (2)会计不相容职务及其分离。 | |
3.进行财务收支审核与控制 | (1)制定财务收支计划,编制财务预算; (2)审核各项财务收支; (3)控制成本费用; (4)监督企业财务制度和政策执行情况。 | (1)熟悉国家相关财务法规制度和单位内部财务管理制度规定; (2)科学合理制定财务收支计划和编制财务预算; (3)认真审核各项财务收支,控制成本费用; (4)有效监督评价企业财务制度和政策的执行情况。 | (1)国家相关财务法规制度; (2)单位内部财务管理制度; (3)财务收支计划的制定和财务预算的编制方法。
|
4.组织、指导、监督和管理出纳工作、会计核算与会计监督工作 | (1)设计本企业的会计核算形式; (2)按会计准则制度规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿; (3)拟订本企业有关会计核算与监督的各项规章制度; (4)建立会计凭证的传递程序; (5)组织、安排、指导与监督本部门出纳及会计人员按质按量按时完成出纳工作和会计核算与监督工作; (6)组织管理成本核算工作; (7)复核、稽核和检查会计凭证、会计账簿、会计报表的真实完整性,保证会计信息质量。 | 协助财务总监或财务经理高效组织开展与管理好本企业的出纳与会计工作,包括:(1)设计本企业的会计核算形式; (2)按会计准则制度规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿; (3)拟订本企业有关会计核算与监督的各项规章制度; (4)建立会计凭证的传递程序; (5)组织、安排、指导与监督本部门出纳及会计人员按质按量按时完成出纳工作和会计核算与监督工作; (6)组织管理成本核算工作; (7)复核、稽核和检查会计凭证、会计账簿、会计报表的真实完整性,保证会计信息质量。 | (1)会计核算形式; (2)会计科目、会计凭证和会计账簿的设置; (3)会计核算与监督的规章制度; (4)会计凭证的传递程序; (5)出纳工作和会计核算与监督工作的要求; (6)会计凭证、会计账簿、会计报表的审核与复核技术; (7)会计信息质量要求。 |
5.组织、指导编制财务报告和内部管理报告,并进行复核 | (1)组织、指导主办会计编制对外财务报告,并进行复核。
| (1)熟练掌握资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注与财务情况说明书的编制方法; (2)掌握会计报表的复核与差错调整技术。 | (1)资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注与财务情况说明书的编制方法; (2)会计报表的复核与差错调整技术。 |
(2)组织、指导填报“销售日报表”、“现金、银行存款报告”、“成本费用报表”等,按时上报有关领导。 | (1)能对各种内部管理报告进行价值识别判断; (2)熟练掌握各种内部管理报表的编制技术。 | (1)内部管理报表及其编制 | |
6.组织和指导纳税申报与复核 | (1)组织、指导主办会计正确计算、统计税收,编制相关报表; (2)组织、指导主办会计按月进行纳税申报,并复核; (3)组织、指导主办会计正确办理相关税务手续。 | (1)熟悉银行、税务往来业务工作; (2)熟悉税收征管的相关规定,包括税务登记管理、发票开具要求、纳税申报及其方式、税款征收方式等规定; (3)熟悉办税业务与税务筹划; (4)熟练掌握增值税、消费税、企业所得税和个人所得税应纳税额的计算方法,并能够正确填报纳税申报表; (5)报税时注意时间,不要逾期报税。 | (1)银行、税务往来业务; (2)税收征管法规的相关规定; (3)办税业务与税务筹划; (4)增值税、消费税、企业所得税和个人所得税应纳税额的计算; (5)纳税申报表的填报; (5)纳税申报与缴税时限。 |
7.协助财务经理进行财务管理 | (1)编制财务预算; (2)筹资决策; (3)投资决策; (4)营运资金管理; (5)利润或股利分配决策; (6)财务及风险控制; (7)财务分析评价。 | (1)熟悉财务管理的相关理论、内容、方法技术; (2)结合企业的经营目标计划及长远规划,协助财务总监或财务经理高效能地完成企业的筹资、投资、利润分配及现金流等的决策分析、规划控制管理任务,提高企业的经济效益和企业价值。 | (1)财务预算; (2)筹资管理; (3)投资管理; (4)营运资金管理; (5)收益分配管理; (6)财务控制; (7)财务分析。 |
8.协助财务经理进行财务分析与预测,并参与企业的财务和经营决策 | (1)资金调度; (2)做好企业的财务分析与评价;(3)编制财务状况说明书; (3)进行财务预测; (4)参与企业的财务和经营决策。 | (1)随时掌握企业各银行存款账户的余额情况,提出合理的资金调度方案; (2)协助财务经理,根据财务报表及相关内部管理报表,定期或不定期地做好企业的财务分析,编写财务状况说明书,为企业制订经营政策提供依据; (3)进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等,为企业的投资决策和生产经营提供可靠的依据。 | (1)银行存款账户管理规定; (2)财务报表分析方法; (3)财务状况说明书编写方法; (3)财务预测、决策方法等。
|
9.协助财务经理组织开展管理会计工作 | (1)业财融合,对单位经营活动进行预测、决策、规划、控制、评价和考核; (2)具体包括:①经营预测; ②用成本性态分析法、变动成本法、本量利分析法、边际贡献分析法、差量分析法、净现值法等进行短期经营管理与长期投资决策; ③制定全面预算进行规划; ④制定标准成本、分解责任成本进行控制; ⑤用责任会计、平衡记分卡等进行评价和考核。 | (1)将财务信息、非财务信息和单位的业务活动紧密融合(业财融合),对单位经营活动进行预测、决策、规划、控制、评价和考核,以实现最佳经济效益和企业价值最大化。 (2)能综合运用各种管理会计方法和工具对企业研发、供应、生产、营销等日常活动进行财务分析、预测、规划、监控、激励和考评等,为配合实施企业战略目标提供管理信息; (3)主要着眼于企业长期规划下的短期目标的实现。 | (1)管理会计的基本理论; (2)管理会计的方法和工具体系,主要包括:①成本性态分析法;②变动成本法;③本量利分析法;④预测分析法;⑤短期经营决策分析法;⑥项目投资决策分析法;⑦全面预算;⑧标准成本控制与分析法;⑨责任会计;⑩作业成本法;⑩战略管理会计与平衡记分卡、价值链管理等。
|
10.组织会计档案管理 | (1)组织、指导相关会计人员对会计档案进行分类整理,造册登记与归档保管; (2)建立会计档案查阅、保密以及安全保护制度; (3)组织、指导办理会计档案的移交与销毁手续。 | (1)遵守会计档案管理的有关法规,组织、指导与监控会计部门相关人员对会计档案进行科学分类,造册登记,对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管理; (2)建立会计档案查阅、保密以及安全保护制度; (3)正确办理会计档案的移交与销毁手续。 | (1)会计档案的内容; (2)会计档案管理办法。 |
11.组织会计信息化工作 | (1)在会计信息化财务软件系统中完成下列主要工作任务: ①建立企业账套; ②操作员的管理操作及授权; ③控制参数的设置; ④初始化数据的录入; ⑤凭证的审核、签字及记账操作; ⑥进行相关审核、复核与监控; ⑦会计数据的备份及恢复; (2)组织、指导与监控会计部门相关人员在会计信息化财务软件系统中完成相关会计职能工作任务。 | (1)熟悉计算机基本知识及操作技术; (2)能熟练应用财务软件; (3)能按企业的实际情况完成账套的建立; (4)能完成操作员的管理操作; (5)能按实际情况完成控制参数的设置; (6)能正确完成初始化数据的录入; (7)能正确完成凭证的审核、签字及记账操作; (8)能掌握会计数据的备份及恢复操作; (9)能在会计信息化系统中进行相关审核、复核与监控。 | (1)计算机及其办公自动化基本知识与技能; (2)财务软件知识与技能; (3)会计信息化知识与技能。 |
