中国商业会计学会会计职业能力测评委员会专家公告
发布时间:2019/9/19 13:50:44 浏览量: 4192
根据《中国商业会计学会会计职业能力测评委员会认证专家的任前公示》,在公示期间未收到任何意见反馈。确定出 90 人为会计职业能力测评认证专家。
现将名单予以公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 职称 | 研究方向 |
| 1 | 梁丽萍 | 女 | 武夷学院 | 教授 | |
| 2 | 乔鹏程 | 男 | 西藏民族大学 | 副教授 | |
| 3 | 熊晴海 | 男 | 江西工贸学院 | 教授 | |
| 4 | 谈先球 | 男 | 南京铁道职业技术学院 | 副教授 | |
| 5 | 宋国荣 | 男 | 新道科技股份有限公司 | 教育部高等学校会计学教指委委员 | |
| 6 | 缪启军 | 男 | 苏州职业大学商学院 | 教授 | |
| 7 | 毛腊梅 | 女 | 铜陵学院 | 教授 | |
| 8 | 张红梅 | 女 | 广西金融职业技术学院 | 副教授 | |
| 9 | 朱再英 | 女 | 湖南化工职业技术学院 | 教授 | |
| 10 | 张楠 | 女 | 哈尔滨职业技术学院 | 副教授 | |
| 11 | 李国辉 | 男 | 浙江经贸职业技术学院 | 副教授 | |
| 12 | 高养利 | 男 | 浙大精神卫生中心总会计师 | 高级会计师,高级审计师 | |
| 13 | 张立华 | 女 | 黑龙江农业经济职业学院 | 副教授 | |
| 14 | 赵红 | 女 | 六盘事职业技术学院 | 副教授 | |
| 15 | 王超 | 男 | 黑龙江农垦职业学院 | 副教授 | |
| 16 | 曲珅 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 | 博士 | 会计、财务管理、税法 |
| 17 | 黄菊英 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 教授、高级会计师、注册会计师 | 会计、税收、企业管理 |
| 18 | 吴婷婷 | 女 | 辽宁经济职业技术学院 | 讲师 | 会计,税收 |
| 19 | 杨明 | 男 | 东北农业大学经济管理学院会计系 | 讲师 | 会计学,政府会计,乡村治理 |
| 20 | 吴婷婷 | 女 | 辽宁经济职业技术学院 | 讲师 | 会计、税收 |
| 21 | 王红云 | 女 | 云南财经大学会计学院 | 教授 | 纳税会计 |
| 22 | 冯旭东 | 男 | 广东工贸职业技术学院 | 高级会计师 | 会计,税法 |
| 23 | 隋玉明 | 男 | 哈尔滨欣荣集团股份有限公司 | 高级审计师 | 商业会计 |
| 24 | 黄亮 | 男 | 中山大学 | 高级会计师 | 高校财务管理、国资管理、审计 |
| 25 | 杨茜浩 | 男 | 成都阿普奇科技股份有限公司 | 高级会计师 | 管理会计与业财融合 |
| 26 | 陈海龙 | 男 | 宁波市商业会计学会 | 高级会计师待审 | 会计电算化 |
| 27 | 殷国平 | 男 | 江苏壹光科技有限公司 | 高级 | 内控 |
| 28 | 于广敏 | 女 | 河北建材职业技术学院 | 教授 | 财务会计,财务管理,会计综合实践研究 |
| 29 | 李强 | 女 | 海南省银行学校 | 高级会计师,高级讲师 | 商业会计 |
| 30 | 吴庆祝 | 男 | 哈尔滨市阿城区职业技术教育中心学校 | 研究员级高级会计师 | 行政事业单位内部控制 |
| 31 | 张辉 | 女 | 北京元年科技股份有限公司 | 高级职称 | 管理会计 |
| 32 | 舒文存 | 男 | 安徽工商职业学院 | 副教授/高级会计师 | 成本财务管理/纳税筹划 |
| 33 | 解建秀 | 女 | 辽宁经济职业技术学院 | 教授 | 财务管理 |
| 34 | 凌中新 | 男 | 安徽省阜阳经贸旅游学校 | 高级 | 会计专业的实习实训 |
| 35 | 赵德良 | 男 | 咸宁职业技术学院 | 副教授 | 会计信息化 |
| 36 | 魏晓野 | 女 | 重庆市商业会计学会 | 高级会计师 | 参与项目的推广及培训 |
| 37 | 赵春梅 | 女 | 哈尔滨润通集团有限公司 | 会计师 | 主办会计 |
| 38 | 潘春梅 | 女 | 哈尔滨港龙房地产开发有限公司 | 会计研究员级正高级会计师 | 酒店餐饮业内部控制 |
| 39 | 金玉 | 女 | 黑龙江省大庆铁人中学 | 高级会计师 | 财政税收 |
| 40 | 钱建伟 | 女 | 无锡工艺职业技术学院 | 副教授、高级会计师 | 管理会计 |
| 41 | 潘春梅 | 女 | 哈尔滨港龙房地产开发有限公司 | 会计研究员级正高级会计师 | 酒店餐饮业内部控制 |
| 42 | 陈东领 | 男 | 许昌职业技术学院 | 教授 | 财务会计 |
| 43 | 张立俊 | 男 | 苏州经贸职业技术学院 | 副教授,注册会计师,会计师 | 财务会计,财务管理等 |
| 44 | 郑荣东 | 男 | 大庆方兴油田开发有限责任公司 | 会计师 | 财政税收 |
| 45 | 曲京山 | 男 | 河北师范大学 | 副教授 | 会计理论与实务 |
| 46 | 胡珍薇 | 女 | 温州城市大学 | 副教授 高级会计师 | 出纳实务 管理会计 |
| 47 | 安丽红 | 女 | 辽宁省阜新蒙古族自治县财政局 | 高级会计师 | 企业内部控制、行政事业单位会计制度 |
| 48 | 宋建琦 | 男 | 山西国际商务职业学院 | 副教授 | 会计信息化 |
| 49 | 王爱清 | 女 | 宁德师范学院 | 教授 | 财务会计,税务会计,财务管理 |
| 50 | 陈凯 | 男 | 重庆经贸职业学院 | 助教 | 税务会计方向 |
| 51 | 周阅 | 男 | 重庆财经职业学院 | 副教授 | 财务与会计信息化、职业教育 |
| 52 | 许汉友 | 男 | 南京审计大学 | 教授 | 审计、会计信息化 |
| 53 | 吴晓莉 | 女 | 宁夏财经职业技术学院 | 教授 | 会计实务 |
| 54 | 韩英锋 | 男 | 重庆航天职业技术学院 | 副教授 | 成本会计,管理会计,财务管理 |
| 55 | 潘小青 | 男 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 高级 | 管理会计应用 |
| 56 | 王春艳 | 女 | 陕西省中医药研究院 | 高级会计师 | 政府会计制度;企业会计制度;管理会计;政府采购;PPP |
| 57 | 丁雪艳 | 女 | 运城职业技术学院 | 讲师 | 财务管理 |
| 58 | 房琭 | 男 | 山东圣翰财贸职业学院 | 会计师 | 高职会计课程体系搭建 |
| 59 | 刘巍 | 女 | 瀚华融资担保股份有限公司甘肃分公司 | 高级会计师 | 财务会计 |
| 60 | 谭兆成 | 男 | 畅捷通信息技术股份有限公司 | 高级会计师 | 大数据会计 |
| 61 | 史耀雄 | 男 | 石家庄财经职业学院 | 副教授 | 职业教育 管理会计 |
| 62 | 杨占旗 | 男 | 济源市社会医疗保险中心 | 高级会计师、高级审计师 | 会计、审计 |
| 63 | 徐永霞 | 女 | 河北省邢台市清河县坝营镇人民政府 | 高级会计师 | 行政事业单位内控管理 |
| 64 | 周明 | 男 | 深圳阳明信息咨询有限公司 | 高级会计师 | 财税管理、项目审计、验收、评审、财税咨询服务等 |
| 65 | 齐昕 | 女 | 大庆华航科技有限公司 | 高级会计师 | 企业财务管理、内控建设、税收筹划 |
| 66 | 鲁学生 | 男 | 安徽商贸职业技术学院 | 副教授 | 会计,税务,审计,财务管理 |
| 67 | 刘姐娟 | 女 | 张亮麻辣烫餐饮连锁公司 | 高级会计师 | 特许经营财务管理 |
| 68 | 李 娜 | 女 | 安徽审计职业学院 | 教授 | 财务会计,财务成本管理,管理会计 |
| 69 | 吴文青 | 男 | 安徽粮食工程职业学院 | 副教授,注册会计师 | 会计,审计 |
| 70 | 卢德湖 | 男 | 闽西职业技术学院财经商贸学院 | 教授 | 会计,会计信息化 |
| 71 | 宋建涛 | 男 | 黄河水利职业技术学院 | 副教授 | 管理会计、财务管理 |
| 72 | 徐永刚 | 男 | 杭州科技职业技术学院 | 副教授、高级会计师 | 政府会计制度、行政事业单位内部控制等 |
| 73 | 马殿平 | 男 | 保定职业技术学院 | 副教授 | 财税 |
| 74 | 李爱红 | 女 | 河南财政金融学院 | 教授 | 会计信息化 |
| 75 | 江国才 | 男 | 四川工商职业技术学院 | 副教授(博士、注册会计师) | 会计 |
| 76 | 张 敏 | 女 | 大连职业技术学院 | 教授 | 税收理论与实务 |
| 77 | 张洪波 | 男 | 山东商业职业技术学院 | 教授 | 智慧会计,管理会计,公司治理 |
| 78 | 陈安萍 | 女 | 上海旅游高等专科学校 | 副教授 | 财务管理,管理会计 |
| 79 | 李祥富 | 男 | 襄阳职业技术学院 | 二级教授 | 财务管理,管理会计 |
| 80 | 刘振威 | 男 | 黄河水利职业技术学院 | 副教授 | 会计信息化、财务会计 |
| 81 | 马正炜 | 男 | 河南省三门峡社会管理职业学院 | 高级讲师 | 商业会计 |
| 82 | 王兆远 | 男 | 云南财经职业学院 | 副教授 | 经济法学 |
| 83 | 王家升 | 男 | 云南财经职业学院 | 副教授 | 会计,经济,教育教学。 |
| 84 | 施 磊 | 男 | 云南泛亚专修学院 | 中级 | 会计,管理会计 |
| 85 | 赵剑锋 | 男 | 云南财经职业学院 | 讲师 | 会计信息化 |
| 86 | 徐 沉 | 男 | 云南财经职业学院 | 副教授 | 会计信息化、管理会计 |
| 87 | 顾 瑕 | 女 | 云南泛亚专修学院 | 会计师、软件工程师 | 会计信息化会计实务实操 |
| 88 | 龙 霞 | 女 | 安徽财贸职业学院 | 副教授 注册会计师 | 审计 会计 |
| 89 | 郭 磊 | 男 | 河南物流职业学院(原河南省财经学校) | 高级会计师 | 财务管理、会计实务 |
| 90 | 张冬梅 | 女 | 湖南科技职业学院 | 副教授 | 会计信息化 |
认证专家应履行相关职责:
1、参与各岗位职业能力标准(团体标准)的修订;
2、参与教材的修订与审核;
3、参与项目的推广;
4、参与项目的培训工作;
5、参与巡考及监督各地推广机构的运营,维护中国商业会计学会的名誉及形象等。
特此公告
中国商业会计学会会计职业能力测评委员会
2019年9月1日
2019/9/19 13:50:44 会计职业能力测评委员会
